<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Manueller Duplex Scan</title>
	<atom:link href="http://freeware.der-horb.de/blog/2009/05/22/manueller-duplex-scan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2009/05/22/manueller-duplex-scan/</link>
	<description>Sammlung von Tipps, Tricks &#38; Tools!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 22:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Michels Blog &#187; Doppelseitige Dokumente scannen&#160;&#171;</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2009/05/22/manueller-duplex-scan/comment-page-1/#comment-2305</link>
		<dc:creator>Michels Blog &#187; Doppelseitige Dokumente scannen&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeware.der-horb.de/?p=122#comment-2305</guid>
		<description>[...] 2010&#160;&#124;&#160; Autor: Michael Horber Vor einiger Zeit habe ich bereits für das Tool PDFLab eine Lösung gepostet, wie man mit Hilfe eines Einzeleinzugscanners doppelseitige Dokumente scannen kann. Da PDFLab noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010&nbsp;|&nbsp; Autor: Michael Horber Vor einiger Zeit habe ich bereits für das Tool PDFLab eine Lösung gepostet, wie man mit Hilfe eines Einzeleinzugscanners doppelseitige Dokumente scannen kann. Da PDFLab noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Horber</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2009/05/22/manueller-duplex-scan/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>Michael Horber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeware.der-horb.de/?p=122#comment-2081</guid>
		<description>Auch ein bissl Mathe darf an und an mal sein :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ein bissl Mathe darf an und an mal sein <img src='http://freeware.der-horb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dais</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2009/05/22/manueller-duplex-scan/comment-page-1/#comment-2076</link>
		<dc:creator>Dais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeware.der-horb.de/?p=122#comment-2076</guid>
		<description>Hi Michel! 
Hab gerade mal ein bisschen den Blog durchstöbert. Sehr geile Anleitung. Da braucht ein Anti-Mathematiker schon ein bisschen um sie zu verstehen. (&quot;Seite 1-x&quot;) :-)
Gerade und ungerade hätte es auch getan...

Grüße
Dais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Michel!<br />
Hab gerade mal ein bisschen den Blog durchstöbert. Sehr geile Anleitung. Da braucht ein Anti-Mathematiker schon ein bisschen um sie zu verstehen. (&#8220;Seite 1-x&#8221;) <img src='http://freeware.der-horb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Gerade und ungerade hätte es auch getan&#8230;</p>
<p>Grüße<br />
Dais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

