<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michels Blog &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://freeware.der-horb.de/blog/category/freeware/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeware.der-horb.de</link>
	<description>Sammlung von Tipps, Tricks &#38; Tools!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 11:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Xmarks stellt den Dienst ein</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2010/09/28/xmarks-stellt-den-dienst-ein/</link>
		<comments>http://freeware.der-horb.de/blog/2010/09/28/xmarks-stellt-den-dienst-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Horber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[FF AddOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeware.der-horb.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Für die Synchronisation meiner Lesezeichen nutze ich seit Jahren das AddOn Xmarks. Leider stellt dieses in naher Zukunft offenbar den Dienst ein(Vgl. Link). D.h. es mal wieder Ausschau nach etwas Neuem zu halten. Glücklicherweise kann ich es das AddOn noch etwas länger nutzen, da ich die Daten mit einem eigenen Server synchronisiere, aber auch hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeware.der-horb.de/blog/2010/09/28/xmarks-stellt-den-dienst-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zattoo überträgt nun auch die öffentlich Rechtlichen</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2008/04/01/zattoo-uebertraegt-nun-auch-die-oeffentlich-rechtlichen/</link>
		<comments>http://freeware.der-horb.de/blog/2008/04/01/zattoo-uebertraegt-nun-auch-die-oeffentlich-rechtlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Horber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeware.der-horb.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Die Freeware Zattoo ist seit längerer Zeit auf dem Markt und überträgt das Programm von TV-Sendern live via P2P über das Internet. Dennoch war Zattoo bis jetzt lediglich für spezielle Nutzer interessant, da das Programmangebot mit Sendern wie VIVA, dem Vierten und DSF lediglich Spartensender übertrug. Von den größeren Sendeanstalten (sowohl der privaten als auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeware.der-horb.de/blog/2008/04/01/zattoo-uebertraegt-nun-auch-die-oeffentlich-rechtlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yellow tools Independence Free</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/10/10/yellow-tools-independence-free/</link>
		<comments>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/10/10/yellow-tools-independence-free/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Horber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[AU]]></category>
		<category><![CDATA[Sampler]]></category>
		<category><![CDATA[VST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeware.der-horb.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Über den Blog Sebastian Doroks bin ich gerade auf einen Softwaresampler aufmerksam geworden, der frei erhältlich ist. Leider fehlt mir im Moment die Zeit um diesen zu testen, aber alleine eine SoundLibrary von 2GB klingt schon mal interessant. Darüber hinaus ist das Programm für MAC und PC erhätlich und kann Standalone, sowie als VST oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/10/10/yellow-tools-independence-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit der Schriftdarstellung in Firefox sind verschwunden dank Linotype FontExplorer X!</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/probleme-mit-der-schriftdarstellung-in-firefox-sind-verschwunden-dank-linotype-fontexplorer-x/</link>
		<comments>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/probleme-mit-der-schriftdarstellung-in-firefox-sind-verschwunden-dank-linotype-fontexplorer-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Horber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-horb.de/blogs/freeware/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, seit der Installation meiner alten Windowschriften auf dem Mac hatte ich Probleme bei der Darstellung verschiedener Felder in Firefox. Besonders Formularfelder waren hiervon betroffen. Bei längeren Abschnitten wurden nach ca. 10 Wörtern die Wörter erst nach Eingabe weiterer Buchstaben angezeigt. Wollten man per Cursor einen Buchstaben anwählen, dann war dies unter Garantie ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/probleme-mit-der-schriftdarstellung-in-firefox-sind-verschwunden-dank-linotype-fontexplorer-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi Picker für FireFox</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/citavi-picker-fuer-firefox/</link>
		<comments>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/citavi-picker-fuer-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Horber</dc:creator>
				<category><![CDATA[AddOns]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Citavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-horb.de/blogs/freeware/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Passend zu Citavi gibt es noch einen sog. Picker für FireFox, mit dessen Hilfe man Bücher direkt aus Onlinekatalogen oder Ähnlichem in eine Datenbank importieren kann. Am einfachsten geht dies wenn die ISBN vorhanden ist. Man kann aber auch beispielsweise durch markieren eines Personnamens oder Titels eine Recherche starten. Ähnliche Picker ex. bzw. sind in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/citavi-picker-fuer-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi</title>
		<link>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/citavi/</link>
		<comments>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/citavi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Horber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Citavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-horb.de/blogs/freeware/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Citavi ist ein Literaturverwaltungsprogramm, das ausschließlich auf Windows läuft. Auf dem Mac kann man es unter Parallels Desktop 1aufen lassen und dennoch mit Office für Mac Arbeiten, da die Literaturangaben per Copy&#38;Paste funktionieren. Ich selbst arbeite erst seit diesem Semester mit dem Programm. In der kostenlosen Basic Version lassen sich unzählig viele Datenbanken erstellen, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeware.der-horb.de/blog/2007/08/15/citavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

